|
Подробная информация о продукте:
|
| Гарантия: | Более 5 лет | Материал: | Поликарбонат, 100% девственный поликарбонат |
|---|---|---|---|
| Особенность: | Экологичный, долговечный | Послепродажное обслуживание: | Онлайн техническая поддержка |
| Покрытие: | Композитная коэкструзия | Длина: | Индивидуальные |
| Возможности проектного решения: | графический дизайн, полное решение для проектов | Приложение: | Гостиница, крыша, теплица, мансардная крыша, навес, крыша автомобиля, тепличное здание |
| Стиль дизайна: | Современный | Тип: | Лист поликарбоната, Пластиковый лист поликарбоната |
| Толщина: | 1mm-18mm, или по вашему запросу | минимальный заказ: | 200 квадратных метров |
| Цвет: | Прозрачный, синий, опальный, коричневый, серый, озерно-синий, зеленый | Ультрафиолетовое покрытие: | 30-70 микрон |
| ОЭМ/ОДМ: | Приемлемый | Название продукта: | Прозрачная PC крыша |
| Размер: | Сделанный клиент | ||
| Выделить: | durable polycarbonate UV sheets,eco-friendly greenhouse roof sheets,customizable polycarbonate solid sheets |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Контактное лицо: Gigi Liang
Телефон: +86 13928238273