|
Подробная информация о продукте:
|
| Гарантия: | Больше чем 5 лет, 10 лет | Материал: | Поликарбонат |
|---|---|---|---|
| Особенность: | Прочный | Послепродажное обслуживание: | Онлайн служба технической поддержки, приобъектная установка, приобъектная тренировка, инспекцияо на |
| Покрытие: | Композитная коэкструзия, Композитная коэкструзия | Длина: | Индивидуальные |
| Возможности проектного решения: | Графический дизайн, дизайн 3D-моделей, общее решение для проектов, консолидация между категориями, д | Приложение: | Теплица, тент, гостиница, вилла, мансардное окно, коммерческие здания, теплица, кровля, тент |
| Стиль дизайна: | Современный | Тип: | Лист ПК |
| Ультрафиолетовое покрытие: | 50 мкм с 1 или 2 сторон | Рабочая температура: | -40°С~+120°С |
| Толщина: | 1.1 мм~20 мм | Ширина: | 1200 мм. 1560 мм. 1820 мм. 2100 мм. |
| Цвет: | Чистая, зеленая трава, синее озеро, синее, коричневое | Сырье: | материал 100% девственный |
| Название продукта: | lexan лист поликарбоната | ||
| Выделить: | durable polycarbonate roofing sheet 5mm,cheap polycarbonate sheet with warranty,modern design polycarbonate solid sheet |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Контактное лицо: Gigi Liang
Телефон: +86 13928238273