|
Подробная информация о продукте:
|
| Гарантия: | Более 5 лет | Материал: | Поликарбонат |
|---|---|---|---|
| Особенность: | Экологичный, долговечный | Послепродажное обслуживание: | Техническая поддержка онлайн, установка на месте, обучение на месте, проверка на месте |
| Покрытие: | Композитная коэкструзия | Длина: | Индивидуальные |
| Возможности проектного решения: | графический дизайн, дизайн 3D-моделей, комплексное решение для проектов | Приложение: | На улице, теплицы, крыша крыша крыша крыша |
| Стиль дизайна: | Современный | Тип: | ПК твердый лист |
| легкая коэффициент пропускания: | 88-92% | Сила воздействия: | 50 J/m |
| Тепловое расширение: | 00,065 мм/м°С | Устойчивая температура: | -40℃~120℃ |
| Сила расширения: | ≥60 | прочность на изгиб: | 100 |
| Модуль эластичности: | 2400MPa | Перелом Напряженный стресс: | ≥130 МПа |
| Прочность на растяжение на перерыве: | ≥130% | Название продукта: | твердый лист поликарбоната |
| Выделить: | Поликарбонатный твердый лист УФ-устойчивый,Прозрачный поликарбонатный лист для теплиц,Ударопрочный поликарбонатный кровельный лист |
||
Характеристики | Единица измерения | Данные | ||||||
Толщина | мм | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Вес | кг/м² | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Минимальный радиус для холодной гибки арок | мм | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Стандартная ширина | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Стандартная длина | мм | Не ограничено | ||||||
Светопропускание | ||||||||
Прозрачный | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Травянисто-зеленый | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Озерно-голубой | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Бронзовый | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Белый | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Синий | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Коэффициент теплопередачи K | Вт/(м².K) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Индекс снижения взвешенного шума | дБ | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Удар молотком | Проходит | |||||||
Коэффициент теплового расширения | мм/м.℃ | 0.065 | ||||||
Уровень огнестойкости | B1 | |||||||
Рабочая температура | ℃ | минус 40~плюс 120 | ||||||
Контактное лицо: Gigi Liang
Телефон: +86 13928238273