|
Подробная информация о продукте:
|
| Гарантия: | Больше чем 5 лет, 10 лет | Материал: | Поликарбонат |
|---|---|---|---|
| Особенность: | Экологичный, долговечный | Послепродажное обслуживание: | Онлайн служба технической поддержки, приобъектная установка, приобъектная тренировка, инспекцияо на |
| Покрытие: | Композитная коэкструзия | Длина: | По запросу клиента |
| Возможности проектного решения: | Графический дизайн, 3D -модель, общее решение для проектов, консолидация перекрестных категорий | Приложение: | отель |
| Стиль дизайна: | Современный | Тип: | ПК твердые листы, солнечные листы и рельефные листы |
| Укр: | 50 мкм с 1 или 2 сторон | Рабочая температура: | -40°С~+120°С |
| Толщина: | 1.1 мм~20 мм | Замечания: | OEM может быть предоставлен в соответствии с вашим требованием |
| Ширина: | Макс 2100mm | Цвет: | Чистая, зеленая трава, синее озеро, синее, коричневое |
| Сырье: | 100% девственного материала | ||
| Выделить: | поликарбонатный массивный лист по заказу,Поликарбонатная кровельная доска для защиты от УФ-излучения,цветные твердые листы ПК для кровельных покрытий |
||
Характеристики | Единица | Данные | ||||||
Толщина | мм | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Вес | в кг/м2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Минимальный радиус для арки холодного изгиба | мм | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Стандартная ширина | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Стандартная длина | мм | Нет, не ограничено | ||||||
Проницаемость света | ||||||||
Проще. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Зелёная трава | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Голубое озеро | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Бронзовый | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Белый | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Синий | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Коэффициент теплопередачи K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Показатель уменьшения шума | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Удар молотком | Пройдите | |||||||
Коэффициент теплового расширения | мм/м°С | 0.065 | ||||||
Уровень огнестойкости | В1 | |||||||
Температура работы | °C | минус 40 ~ плюс 120 | ||||||
Контактное лицо: Gigi Liang
Телефон: +86 13928238273