|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Поликарбонат | Толщина: | 4-20 мм |
|---|---|---|---|
| Размер: | 2.1*5.8 или на заказ | Поверхность: | Ультрафиолетовая защита |
| Температура обслуживания: | -40C к +120C | Стандартная ширина: | 930 мм, 1220 мм |
| Максимальная ширина: | 2,100 мм | Удельный вес: | 1.2 Г/см3 |
| Воздействие сила: | 850J/m | Трансмиссия света: | 80%-90% |
| УФ сопротивление: | УФ-слой толщиной 50 мкм | Коэффициент термического расширения: | 0,065 мм/м°С |
| Теплопроводность: | 2,3-3,9 Вт/м2 °С | Предел прочности: | >60 Н/мм2 |
| изгибная прочность: | 100 Н/мм2 | ||
| Выделить: | polycarbonate embossed roofing sheet,polycarbonate solid plastic sheet,embossed polycarbonate sheet for roofing |
||
Embossed Polycarbonate Sheet Specifications: | ||
Thickness | 2-10mm | |
Maximum width | 2,100mm | |
Length | no limit (according to client’s requirements) | |
Specific gravity | 1.2 g/cm3 | |
Colors | clear, blue, green, opal, brown, bronze, etc | |
Package | PE film on both sides of pc plastic sheet | |
Embossed Polycarbonate Sheet Techniacal Data: | ||
Impact strength | 850J/m | |
Light transmission | 80%-90% for different thickness of clear color | |
UV resistance | 50μm UV layer, can filter 99% ultraviolet radiation in sunlight | |
Coefficient of thermal expansion | 0.065 mm/m°c | |
Service temperature | -40°c to 120°c | |
Heat conductivity | 2.3-3.9 W/m2 °c | |
Tensile strength | >60N/mm2 | |
Flexural strength | 100N/mm2 | |
Tensile street at break | >65mPa | |
Heat deflection temperature | 140°c | |
Soundproof index | 4mm thickness--27dB,5mm--28dB,6mm--29dB | |
Контактное лицо: Gigi Liang
Телефон: +86 13928238273