|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Поликарбонат | Толщина: | 4-20 мм |
|---|---|---|---|
| Размер: | 2.1*5.8 или на заказ | Поверхность: | Ультрафиолетовая защита |
| Температура обслуживания: | -40C к +120C | Стандартная ширина: | 930 мм, 1220 мм |
| Удельный вес: | 1.2 Г/см3 | Воздействие сила: | 850J/m |
| Трансмиссия света: | 80%-90% | УФ сопротивление: | УФ-слой толщиной 50 мкм |
| Коэффициент термического расширения: | 0,065 мм/м°С | Теплопроводность: | 2,3-3,9 Вт/м2 °С |
| Предел прочности: | >60 Н/мм2 | изгибная прочность: | 100 Н/мм2 |
| Тепловая температура: | 140°C | ||
| Выделить: | Матовый поликарбонатный лист 10 мм,Тисненый строительный материал из поликарбоната,Оптовая продажа сплошного поликарбонатного листа |
||
Спецификации поликарбонатных листов: | ||
Толщина | 2-10 мм | |
Максимальная ширина | 2,100 мм | |
Длина | без ограничения (в соответствии с требованиями клиента) | |
Специфическая тяжести | 1.2 г/см3 | |
Цвета | прозрачный, синий, зеленый, опальный, коричневый, бронзовый и т.д. | |
Пакет | PE-пленка с обеих сторон пластикового листа | |
Технические данные на поликарбонатных листах: | ||
Сила удара | 850 J/m | |
Проницаемость света | 80%-90% для различной толщины прозрачного цвета | |
Устойчивость к УФ-излучению | Ультрафиолетовый слой 50 мкм, может фильтровать 99% ультрафиолетового излучения в солнечном свете | |
Коэффициент теплового расширения | 0.065 мм/м°с | |
Температура работы | -40°c до 120°c | |
Теплопроводность | 20,3-3,9 Вт/м2 °c | |
Прочность на растяжение | > 60 Н/мм2 | |
Прочность на изгибе | 100 Н/мм2 | |
Напряженная улица на перерыве | > 65 мПа | |
Тепловая температура отклонения | 140°c | |
Индекс звукоизоляции | 4 мм толщина -27 дБ,5 мм -28 дБ,6 мм -29 дБ | |
Контактное лицо: Gigi Liang
Телефон: +86 13928238273