|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Поликарбонат | Ультрафиолетовое покрытие: | 50 микрон метров |
|---|---|---|---|
| Температура обслуживания: | -40°С~+120°С | Диапазон толщины: | 1.1 мм~20 мм |
| Варианты ширины: | 1200мм, 1560мм, 1820мм, 2100мм | Трансмиссия света: | 82 % (прозрачный), 56 % (зеленая трава), 55 % (синее озеро), 43 % (бронзовый), 42 % (белый), 35 % (с |
| Коэффициент теплопередачи: | 3,6 Вт/(㎡.к) | Взвешенное шумоподавление: | 12-19 дБ |
| Пламя - retardant уровень: | B1 | Коэффициент термического расширения: | 0,065 мм/м℃ |
| Вес на квадратный метр: | 0,9-1,7 кг/㎡ | Минимальный радиус изгиба: | 700-1750 мм |
| Стандартная ширина: | 2100 мм | Стандартная длина: | Нет ограничения |
| Сырье: | 100% девственного материала | ||
| Выделить: | 4 мм поликарбонатный твердый лист,Монолитный лист ПК 6 мм,Поликарбонатный кровельный лист 8 мм |
||
| Характеристики | Единица измерения | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | мм | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Вес | кг/м² | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Минимальный радиус для холодной гибки арок | мм | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Стандартная ширина | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Стандартная длина | мм | Не ограничено | |||
| Светопропускание (прозрачный) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Светопропускание (травянисто-зеленый) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Светопропускание (озерно-синий) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Светопропускание (бронза) | % | 43 | 36 | 33 | 29 |
| Светопропускание (белый) | % | 42 | 35 | 33 | 29 |
| Светопропускание (синий) | % | 35 | 25 | 20 | 16 |
| Коэффициент теплопередачи K | Вт/(м².K) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Взвешенный индекс снижения шума | дБ | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Удар молотка | Проходит | ||||
| Коэффициент теплового расширения | мм/м.℃ | 0.065 | |||
| Уровень огнестойкости | B1 | ||||
| Рабочая температура | ℃ | от минус 40 до плюс 120 | |||
Контактное лицо: Gigi Liang
Телефон: +86 13928238273