|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Поликарбонат | Ультрафиолетовое покрытие: | 50 микрон метров |
|---|---|---|---|
| Температура обслуживания: | -40°С~+120°С | Диапазон толщины: | 1.1 мм~20 мм |
| Варианты ширины: | 1200мм, 1560мм, 1820мм, 2100мм | Трансмиссия света: | 82 % (прозрачный), 56 % (зеленая трава), 55 % (синее озеро), 43 % (бронзовый), 42 % (белый), 35 % (с |
| Коэффициент теплопередачи: | 3,6 Вт/(㎡.к) | Взвешенное шумоподавление: | 12-19 дБ |
| Пламя - retardant уровень: | B1 | Коэффициент термического расширения: | 0,065 мм/м℃ |
| Вес на квадратный метр: | 0,9-1,7 кг/㎡ | Минимальный радиус изгиба: | 700-1750 мм |
| Стандартная ширина: | 2100 мм | Стандартная длина: | Нет ограничения |
| Сырье: | 100% девственного материала | ||
| Выделить: | 4mm Polycarbonate Solid Sheet,6mm PC Solid Sheet,8mm Polycarbonate Roof Sheet |
||
| Characteristics | Unit | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Standard length | mm | No Limited | |||
| Light transmission (Clear) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Light transmission (Grass green) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Light transmission (Lake blue) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Light transmission (Bronze) | % | 43 | 36 | 33 | 29 |
| Light transmission (White) | % | 42 | 35 | 33 | 29 |
| Light transmission (Blue) | % | 35 | 25 | 20 | 16 |
| Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Drop hammer impact | Pass | ||||
| Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Flame retardant level | B1 | ||||
| Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | |||
Контактное лицо: Gigi Liang
Телефон: +86 13928238273