|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | 100% поликарбонат девственный | Толщина: | 1MM-18MM |
|---|---|---|---|
| Длина: | На заказ, 5,8 м, 6 м,110,8 м | Стандартная ширина: | 2100 мм |
| Стандартная длина: | Нет ограничений | Масса: | 0,9-1,7 кг/㎡ |
| Трансмиссия света: | 16-82% | Коэффициент теплопередачи: | 3,1-3,6 Вт/(㎡.k) |
| Индекс ядрового уменьшения: | 12-19 дБ | Коэффициент термического расширения: | 0,065 мм/м℃ |
| Пламя - retardant уровень: | B1 | Температура обслуживания: | -40~+120℃ |
| Ультрафиолетовое покрытие: | 30-70 микрон | Минимальный радиус изгиба: | 700-1750 мм |
| Удар молотком: | Проходить | ||
| Выделить: | Высокопрозрачный монолитный поликарбонатный лист,УФ-защищенный монолитный поликарбонатный лист,Пластиковый поликарбонатный лист с индивидуальной длиной |
||
| Характеристики | Единица | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | мм | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Вес | в кг/м2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Минимальный радиус для арки холодного изгиба | мм | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Стандартная ширина | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Стандартная длина | мм | Нет, не ограничено | |||
| Проницаемость света (чисто) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Проницаемость света (зеленый цвет травы) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Светопередача (голубое озеро) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Коэффициент теплопередачи K | В/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Показатель уменьшения шума | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Удар молотком | Пройдите | ||||
| Коэффициент теплового расширения | мм/м°С | 0.065 | |||
| Уровень огнестойкости | В1 | ||||
| Температура работы | °C | -40 до +120 | |||
Контактное лицо: Gigi Liang
Телефон: +86 13928238273