|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Поликарбонат | Покрытие: | Композитная коэкструзия |
|---|---|---|---|
| Температура обслуживания: | -40°С~+120°С | Толщина: | 0.8 мм ~ 20 мм |
| Ширина: | 1220мм, 1560мм, 1800мм, 2100мм | УФ -защита: | 50 мкм с 1 или 2 сторон |
| Сырье: | 100% девственного материала | Трансмиссия света: | Прозрачный: 82 %, Зеленый травы: 56 %, Голубое озеро: 55 %, Бронзовый: 43 %, Белый: 42 %, Синий: 35 |
| Коэффициент теплопередачи: | 3,6 Вт/(㎡.к) | Взвешенное шумоподавление: | dB 12 |
| Удар молотком: | Проходить | Коэффициент термического расширения: | 0,065 мм/м℃ |
| Пламя - retardant уровень: | B1 | Масса: | 0,9 кг/м2 (4 мм), 1,3 кг/м2 (6 мм), 1,5 кг/м2 (8 мм), 1,7 кг/м2 (10 мм) |
| Минимальный радиус изгиба: | 700 мм (4 мм), 1050 мм (6 мм), 1400 мм (8 мм), 1750 мм (10 мм) | ||
| Выделить: | 10-летняя гарантия на поликарбонатный твердый лист,Настраиваемая длина ПК твердый лист,Экологически чистый поликарбонатный твердый лист |
||
| Характеристики | Единица | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | мм | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Вес | в кг/м2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Минимальный радиус для арки холодного изгиба | мм | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Стандартная ширина | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Стандартная длина | мм | Нет, не ограничено | |||
| Проницаемость света (чисто) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Проницаемость света (зеленый цвет травы) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Светопередача (голубое озеро) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Коэффициент теплопередачи K | В/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Показатель уменьшения шума | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Удар молотком | Пройдите | ||||
| Коэффициент теплового расширения | мм/м°С | 0.065 | |||
| Уровень огнестойкости | В1 | ||||
| Температура работы | °C | -40 ~ +120 | |||
Контактное лицо: Gigi Liang
Телефон: +86 13928238273