| 
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Гарантия: | Более 5 лет | Материал: | Поликарбонат, 100% девственный поликарбонат | 
|---|---|---|---|
| Особенность: | Устойчивый, прочный | Послепродажное обслуживание: | Онлайн-техническая поддержка, установка на месте, обучение на месте, инспекция на месте, бесплатные | 
| Покрытие: | Композитная коэкструзия | Длина: | На заказ, 5,8 м, 6 м,110,8 м | 
| Способность к решению проектов: | Графический дизайн, дизайн 3D-моделей, общее решение для проектов, консолидация между категориями, д | Применение: | На улице, крыша крыши крыши крыши, крыша крыши, крыша карпот, здание теплицы | 
| Стиль дизайна: | Современный | Тип: | Пластиковый поликарбонатный лист, пластиковый поликарбонатный лист | 
| Толщина: | 1mm-18mm, или по вашему запросу | МОК: | 200 квадратных метров | 
| Цвет: | Прозрачный, синий, опальный, коричневый, серый, озерно-синий, зеленый | Ультрафиолетовое покрытие: | 30-70 микрон | 
| OEM/ODM: | Приемлемо | Имя: | лист поликарбоната твердый | 
| Выделить: | Прозрачный твердый лист PC,Прозрачный твердый пп лист,1 мм п.п. плоского листа | 
					||
Характеристики  | Единица  | Данные  | ||||||
Толщина  | мм  | 4  | 6  | 8  | 10  | |||
Вес  | в кг/м2  | 0.9  | 1.3  | 1.5  | 1.7  | |||
Минимальный радиус для арки холодного изгиба  | мм  | 700  | 1050  | 1400  | 1750  | |||
Стандартная ширина  | мм  | 2100  | 2100  | 2100  | 2100  | |||
Стандартная длина  | мм  | Нет, не ограничено  | ||||||
Проницаемость света  | ||||||||
Проще.  | %  | 82  | 81  | 80  | 80  | |||
Зелёная трава  | %  | 56  | 50  | 44  | 42  | |||
Голубое озеро  | %  | 55  | 49  | 45  | 43  | |||
Бронзовый  | %  | 43  | 36  | 33  | 29  | |||
Белый  | %  | 42  | 35  | 33  | 29  | |||
Синий  | %  | 35  | 25  | 20  | 16  | |||
Коэффициент теплопередачи K  | В/(m2.k)  | 3.6  | 3.5  | 3.2  | 3.1  | |||
Показатель уменьшения шума  | db  | 12  | 15  | 15  | 19  | |||
Удар молотком  | Пройдите  | |||||||
Коэффициент теплового расширения  | мм/м°С  | 0.065  | ||||||
Уровень огнестойкости  | В1  | |||||||
Температура работы  | °C  | минус 40 ~ плюс 120  | ||||||
Контактное лицо: Gigi Liang
Телефон: +86 13928238273